Описание
| Категория | Стойност |
|---|---|
| Мощност | 9000 BTU |
| Капацитет охлаждане – номинален kW | 2.65(0.6-3.1) Kw |
| Капацитет отопление – номинален kW | 2.70(0.84-3.40) Kw |
| Енергиен разход охлаждане ном.kW | 0.81Kw |
| Енергиен разход отопление ном. kW | 0.72Kw |
| Ниво на шум – вътрешно тяло dB | 32-42dB |
| Работно напрежение V | 220V |
| Размер на вътрешно тяло | 285x750x200 |
| Размер на външно тяло | 456x650x233 |
| Работен диапазон в режим Охлаждане (°С) | |
| Работен диапазон в режим Отопление (°С) | |
| Произход | Китай |
Отзиви
Все още няма отзиви.