Описание
| Модел ASHH09KLTA/AOHH09KLTA | Охлаждане | Отопление | |
|---|---|---|---|
| Мощност | kW | 2.5 (0.9-3.0) | 2.5 (0.9-3.5) |
| Консумация | kW | 0.76 | 0.67 |
| Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 6.8 A++ | |
| Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | W/W | 4.1 A+ | |
| Годишна консумация | kWh/a | 129 | 786 |
| Допустими граници на външна температура | °C DB | 10~52 | -15~24 |
| Тяло | Вътрешно | Външно | |
| Циркулация на въздуха (охлаждане) | m³/h | 620 | 1650 |
| Размери (Височина/ Дължина/ Широчина) | mm | 250x770x218 | 541x663x290 |
| Тегло | kg | 7 | 19 |
| Ниво на шум (охлаждане) | dB(A) | 43/36/29/21 | 47 |
| Диаметър на дренажна тръба | mm | 13,8/15 до 16,8 | |
| Технически данни | |||
| Честота / Фаза / | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
| Диаметър на тръбите (течна/газова) | mm | 6,35/9,52 | |
| Максимална дължина на тръбите | m | 20(15) | |
| Максимална Денивелация | m | 15 | |
| Хладилен агент | R32 |
Отзиви
Все още няма отзиви.